Stageplan

Input List
| position | name | mics |
|---|---|---|
| 01. | Kick | XLR (vlastní MIC) |
| 02. | SN | XLR (vlastní MIC) |
| 03. | H-H | COND + MIC stand |
| 04. | T 01 | XLR (vlastní MIC) |
| 05. | FT | XLR (vlastní MIC) |
| 06. | O.H. | COND + MIC stand |
| 07. | neobsazeno | |
| 08. | neobsazeno | |
| 09. | VOC 06 | SM 58 + MIC stand |
| 10. | neobsazeno | |
| 11. | PAD 05 | D.I. + JACK cable |
| 12. | KEY 01 L | XLR (vlastní D.I.) |
| 13. | KEY 01 R | XLR (vlastní D.I.) |
| 14. | FLUTE | XLR (vlastní MIC) |
| 15. | SAX | XLR (vlastní MIC) |
| 16. | TUBA | XLR (vlastní MIC) |
| 17. | FLOOR TOMS | XLR (vlastní MIC) |
| 18. | PERCUSSIONS, ROTO | XLR (vlastní MIC) |
| 19. | DJEMBE 01 | XLR (vlastní MIC) |
| 20. | AMBIENT C 01 | COND + MIC stand |
| 21. | VOC 07 | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 22. | DHARABUKA | XLR (vlastní MIC) |
| 23. | BONGOS 01 | XLR (vlastní MIC) |
| 24. | AMBIENT C 02, TAMBURINA | COND + MIC stand |
| 25. | CONGAS | XLR (vlastní MIC) |
| 26. | BASS line | XLR (vlastní combo) |
| 27. | HAND VOC | (vlastní MIC) + MIC stand |
| 28. | VOC 01 | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 29. | VOC 02 | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 30. | VOC 03 | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 31. | VOC 04(Speaker) | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 32. | VOC 05(Speaker) | XLR (vlastní MIC) + MIC stand |
| 33. | SAMPLER L | XLR (vlastní D.I.) |
| 34. | SAMPLER R | XLR (vlastní D.I.) |
| 35. | KEY 02 L | XLR (vlastní D.I.) |
| 36. | KEY 02 R | XLR (vlastní D.I.) |
| 37. | KEY 03 L | XLR (vlastní D.I.) |
| 38. | KEY 03 R | XLR (vlastní D.I.) |
- 4× COND MIC + 12× stojan + 1× SM58
- 1 line DI + 1 JACK
- celkem: 37 inputs
- (vlastní MIC, vlastní D.I.) - přiveze si kapela TTT
Pro podrobnější informace kontaktujte prosím
p. Svatopluk Vojíř, zvukař
tel: +420 608 823 484[email protected]